プレハブコンシェルジュのレンタル
Rental



| タイプ | サイズ | レンタル料金/1ヶ月 | 基本料 |
|---|---|---|---|
| 36 | 2.5坪 | ¥15,000 | ¥18,000 |
| 45 | 3.1坪 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| 54 | 3.7坪 | ¥21,000 | ¥25,000 |






| タイプ | サイズ | レンタル料金/1ヶ月 | 基本料 | 組立費 | 解体費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単棟 | 0.61坪 | ¥12,000 | ¥5,000 | ¥18,000 | ¥15,000 |
| 2棟 | 1.21坪 | ¥17,400 | ¥7,000 | ¥22,000 | ¥18,000 |
| 3棟 | 1.83坪 | ¥24,900 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥22,000 |
| 4棟 | 2.44坪 | ¥32,400 | ¥13,000 | ¥28,000 | ¥24,000 |
| 5棟 | 3.05坪 | ¥39,900 | ¥16,000 | ¥32,000 | ¥29,000 |
| 6棟 | 3.6坪 | ¥47,400 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥36,000 |






| 品名 | タイプ | レンタル料金/1ヶ月 | 基本料 |
|---|---|---|---|
| GZU | 簡易水洗タイプ/フットポンプ式/大小兼用 | ¥3,300 | ¥23,000 |
| GTS | 非水洗タイプ/非水洗式/小兼用 | ¥3,000 | ¥20,000 |
| GMY | 本水洗タイプ/水道直結式/洋式専用 | ¥5,400 | ¥40,000 |
| GMU | 本水洗タイプ/水道直結式/大小兼用 | ¥3,800 | ¥25,000 |
| GMS | 本水洗タイプ/水道直結式/小専用 | ¥3,800 | ¥25,000 |
| GMT | 本水洗タイプ/水道直結式/手洗い | ¥3,800 | ¥25,000 |










| 型番 | 洗浄方式 | レンタル料金/1ヶ月 | 基本料 |
|---|---|---|---|
| RQ-1型 | 水洗式 | ¥51,900 | ¥55,000 |
| RQ-2型 | 水洗式 | ¥55,500 | ¥55,000 |
| RQ-3型 | 水洗式 | ¥63,000 | ¥65,000 |
| RQ-4型 | 水洗式 | ¥66,600 | ¥65,000 |
| RQ-5型 | 水洗式 | ¥71,400 | ¥75,000 |
| RQ-6型 | 水洗式 | ¥75,000 | ¥75,000 |
| RQ-7型 | 水洗式 | ¥58,200 | ¥75,000 |
| RQM-8型 | 水洗式 | ¥74,400 | ¥75,000 |
| LQ-A型 | 水洗式 | ¥24,000 | ¥45,000 |
| LQ-B型 | 水洗式 | ¥28,500 | ¥50,000 |
| コンフィTM-20-4 | 水洗式 | ¥66,000 | ¥107,000 |

お電話でのお問い合わせは
0120-344-888
受付時間 10:00〜17:00(平日のみ)